ใบรับรอง ABS 5t15m Stiff Boom Marine Crane สำหรับการจัดการสินค้าทั่วไป
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | SSI |
ได้รับการรับรอง: | ABS/BV/CCS/GL/RINA/RMRS |
หมายเลขรุ่น: | 5t15m |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | USD 90000 |
รายละเอียดการบรรจุ: | เปลือย |
เวลาการส่งมอบ: | 2 เดือน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, แอล/ซี |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ผลิตภัณฑ์: | เครนบูมแข็ง 5t15m | สี: | สีน้ำเงิน |
---|---|---|---|
อักขระ: | ไฮดรอลิกไฟฟ้า | แบบอย่าง: | 5T15M |
พิมพ์: | บูมแข็ง | จิตรกรรม: | เฮมเปล |
price: | cost effective | ลวดสลิง: | สังกะสีไม่หมุน |
แสงสูง: | เครนบูมแบบแข็ง,ใบรับรอง ABS เครนบูมแข็ง,การรักษาพื้นผิวที่ทนต่อการกัดกร่อน Marine Crane |
รายละเอียดสินค้า
5t15m เครนทะเลบูมแข็งพร้อมใบรับรอง ABS สำหรับการขนถ่ายสินค้าทั่วไป
เครนทะเลบูมกล่องแข็งได้รับการออกแบบตามข้อกำหนดเฉพาะเครนทะเลแบบบูมแบบแข็งได้รับการออกแบบให้เป็นเครนบูมแบบแข็งที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าไฮดรอลิก พร้อมแพ็คเกจพลังงานไฮดรอลิกไฟฟ้าในตัวหรือชุดจ่ายไฟไฮดรอลิกไฟฟ้าแบบแยกอิสระ ซึ่งจัดส่งเป็นหน่วยที่สมบูรณ์พร้อมสำหรับการติดตั้งกับฐานรากเครนบูมแข็งสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมและคลาสที่ได้รับการรับรองจากสมาคมการจัดหมวดหมู่ชั้นนำทั้งหมด
ข้อกำหนดทางเทคนิค
1 | SWL | ดูแผนภูมิการโหลด |
2 | รัศมีการทำงานสูงสุด | 15m |
3 | รัศมีการทำงานขั้นต่ำ | 4.2m |
4 | ความเร็วในการโฮสต์ | 0~15m/นาที |
5 | ความเร็วในการแกว่ง | 1r/นาที |
6 | มุมแกว่ง | ฟรี 360° |
7 | เวลา Luffing | 60s |
8 | ตะขอท่องเที่ยว | 30m |
9 | สภาพการทำงาน | |
ส้น |
≤ 5 ° |
|
ตัดแต่ง | ≤ 2° | |
10 | มอเตอร์ไฟฟ้า | |
พลัง | 37 กิโลวัตต์ | |
ความเร็ว | 1480r/นาที | |
แหล่งพลังงาน | 380V 50Hz, | |
ปกป้องคลาส | F | |
ประเภทงาน | S1 | |
11 | ไหล | 80L/นาที |
12 | อุณหภูมิการออกแบบ | -10 ° ~ 40 ° |
13 | น้ำหนักตาย | ~10500 กก. |
ภาพวาดทั่วไป
รูปถ่ายของโรงงานของเรา